Alternátor SOR, IVECO 28V/90A BOSCH - REPAS

Alternátor SOR, IVECO 28V/90Ah BOSCH - REPAS
(0x)
Repasovaný alternátor BOSCH 28V/90Ah - výměnný způsob
Záruka
6 měsíců
Kód
3719
P/N
0124655005
Hmotnost
7,2 kg
Dostupnost
na cestě
Naše cena s DPH
3 461,00 Kč /ks149,18 
Naše cena bez DPH
2 860,00 Kč/ks123,28 
ks

Popis

Alternátor SOR, IVECO 28V/90A BOSCH - REPAS

použití: autobusy SOR

Upozornění:

  • Jde o repasovaný díl - výměnný způsob.
  • Po vytvoření objednávky je nutné zaslat starý kus. 
  • Po jeho obdržení Vám bude ihned odeslán zpět repasovaný.

Pokud potřebujete tento díl rychle, můžeme jej zaslat hned. Naúčtujeme Vám proto vratnou kauci.
V tomto případě 1000 Kč bez DPH. Kauce Vám bude navrácena poté, jakmile obdržíme a zkontrolujeme Váš starý kus. Souhlas s vratnou kaucí uveďte při objednávce do poznámky. 
Formulář pro vrácení zálohy za starý kus ke stažení ZDE Staré kusy je nutné zaslat zpět do 30 dní. Po uplynutí tého lhůty vratná kauce propadá.

Popis: 

24V/90A vč. 8drážkové řemenice

BOSCH 0124655005
BOSCH 0124655020
BOSCH 0124655082
BOSCH 0986045430
BOSCH B120516380
BOSCH 1986A00515
BOSCH 1986A00966
BOSCH 1986A00973
IVECO 4892320
LUCAS LRA02536
LUCAS LRA2536
HELLA 8EL738195001
HELLA 8EL738195-001
HELLA 8EL 738 195-001
0000002995978
0000004892320
0124655005
0124655020
0124655082
081045430
11.209.603 AAN5392
1986A00515
1986A00966
1986A00973
23100-LA5MA
2995978
4892320
5259578
72445477
860810
CA1812IR

IVECO EuroCargo 65 E 13 tector 95 (130) 3920 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 65 E 15 tector 110 (149) 3920 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 65 E 15 K tector 110 (149) 3920 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 75 E 13 tector 95 (130) 3920 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 75 E 15 tector 110 (149) 3920 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 75 E 15 K tector 110 (149) 3920 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 75 E 17 tector 125 (170) 3920 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 75 E 17 K tector 125 (170) 3920 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 75 E 18 tector 134 (181) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 75 E 18 K tector 134 (181) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 80 EL 15 tector 110 (149) 3920 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 80 E 17 tector 125 (170) 3920 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 80 E 17 K tector 125 (170) 3920 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 80 E 18 tector 134 (181) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 80 E 18 K tector 134 (181) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 80 E 21 tector 154 (209) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 80 E 21 K tector 154 (209) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 90 E 17 tector 125 (170) 3920 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 90 E 17 K tector 125 (170) 3920 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 90 E 18 tector 134 (181) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 90 E 18 K tector 134 (181) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 90 E 21 tector 154 (209) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 90 E 21 K tector 154 (209) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 100 E 17 tector 125 (170) 3920 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 100 E 17 K tector 125 (170) 3920 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 100 E 18 tector 134 (181) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 100 E 18 K tector 134 (181) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 100 E 18 W tector 134 (181) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 100 E 21 tector 154 (209) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 100 E 21 K tector 154 (209) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 100 E 21 W tector 154 (209) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 120 EL 17 tector 125 (170) 3920 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 120 E 18 tector 134 (181) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 120 E 18 K tector 134 (181) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 120 EL 21 tector 154 (209) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 120 E 24 tector 176 (240) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 120 E 24 K tector 176 (240) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 120 E 28 tector 202 (275) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 120 E 28 K tector 202 (275) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 130 E 18 tector 134 (181) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 130 E 18 K tector 134 (181) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 130 E 24 tector 176 (240) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 130 E 24 K tector 176 (240) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 130 E 28 tector 202 (275) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 130 E 28 K tector 202 (275) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 140 E 18 W tector 134 (181) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 140 E 24 W tector 176 (240) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 150 E 18 tector 134 (181) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 150 E 18 K tector 134 (181) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 150 E 24 tector 176 (240) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 150 E 24 K tector 176 (240) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 150 E 28 tector 202 (275) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 150 E 28 K tector 202 (275) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 180 E 21 tector 154 (209) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 180 E 21 K tector 154 (209) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 180 E 24 tector 176 (240) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 180 E 24 K tector 176 (240) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 180 E 28 tector 202 (275) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 180 E 28 K tector 202 (275) 5880 09.00 -> 
IVECO EuroCargo 320 E 28 T tector 202 (275) 5880 09.00 -


 

Parametry

Soubory ke stažení

Odkazy a videa

Komentáře

Hodnocení

0

Hodnotilo 0 uživatelů

5
4
3
2
1

Články

Výrobce